Spindle智能喷涂机器人专业解决小工件喷涂
来源:
|
作者:泰达机器人
|
发布时间: 2022-04-06
|
307 次浏览
|
分享到:
本设备主要适用小型工件的追踪喷涂。设备安装简便,安装后经过简单电气调试即可使用。适用于3C电子,汽车零部件、五金件、小型家具木器等行业。
本设备主要适用小型工件的追踪喷涂。设备安装简便,安装后经过简单电气调试即可使用。适用于3C电子,汽车零部件、五金件、小型家具木器等行业。

产品配置
FP-S-1300智能防爆喷涂机器人
证书齐全
在线跟踪
整体防爆,密封性能强
简便使用,拖拽示教

Model No: | FP-S-1300 |
噪音 | <75dBA |
供电 | 220V 50-60HZ |
工作空气压力 | 0.4~0.7Mpa |
工作温度 | 10-30°C |
长宽高 | L600mm*W500mm*H1688mm |
重量: | ~200kg |
跟踪速度: | 1m/s |
可重复精度: | ±0.05mm |
关节范围: | ±360° |
关节速度: | J1-J2:85°/s J3-J6:135°/s |
闭环流量控制系统AF
独立的PID调节模块;
精密压力变送器;
高频动作电气比例阀;
集成的涂料调压阀;
响应速度更快;
控制精度高;
低故障率;
维护方便;

闭环控制流量系统AF技术参数 |
电源 | AC220V 50HZ |
功率 | 500W |
最大流体压力 | 300psi |
最大进气压力 | 100psi |
工作温度 | 5-35 ℃ |
工作湿度 | 10-85% |
流量范围 | 20-1900cc/min |
控制精度 | ± 2 cc/min |
喷枪控制数量 | 1-10支 |
控制箱尺寸 | 300*380*210 |
流体压力调节模块 | 150*80*90 |
流体压力调节模块重量 | 3Kg |
流体压力调节模块重量 | 3Kg |
闭环控制 | 压力闭环/流量闭环 |
供漆系统
高度模块化
溶剂型和水性涂料供漆系统
型号项目 | CPS固定式 | CPS升降式 |
最大涂料压力 | 100 psi(0. 7 Mpa) | 100 psi(0. 7 Mpa) |
最大空气压力 | 100 psi(0. 7 Mpa) | 100 psi(0. 7 Mpa) |
最大自由流量 | 32 L/min | 12 L/min |
过滤网(标配) | 100目(60目和200目为选配) | 100目(60目和200目为选配) |
搅拌速度 | 0-300r/min | 0-300r/min |
噪音 | <75 db(A) | <75 db(A) |
电源 | AC 220 V , 50 - 60 Hz , 4 A | AC 220 V , 50 - 60 Hz , 4 A |
温度 | 0 - 50℃ | 0 - 50℃ |
外形尺寸 | 500 mm × 500 mm × 1100 mm | 550 mm × 500 mm × 1120 mm |
整机重量 | 30 kg | 35 kg |

低压高雾化喷枪
枪身 | 不锈钢 |
枪针、喷嘴 | 硬质合金 |
最大空气压力 | 12bar |
空气消耗量 | 200l/min |
涂料吐出量 | 10-250ml/min |
喷嘴尺寸 | 0.5 - 1.4mm |
涂料进口 | 1/8<span data-raw-text="" "="" data-textnode-index-1655779638575="119" data-index-1655779638575="997" class="character" style="margin: 0px; padding: 0px;">" BSP |
空气进口 | 1/8<span data-raw-text="" "="" data-textnode-index-1655779638575="121" data-index-1655779638575="1009" class="character" style="margin: 0px; padding: 0px;">" BSP |
外形尺寸 | 122mm X 38mm X 52mm |
重量 | 496g |
认证 | CE, Atex |
智控系统-操作平台

简单编程,拖拽示教
机器人调试程序简便易操作
易复制、简易化部署,可零点位置的自动校正
本系统可自定义机器组成,自定义控制界面,参数界面以及监控界面。
可以统计实时生产信息,统计产能,并且将这些数据发与云端数据库,以进行展示。
可进行软件加锁(使用时限,通用密码等)、调整设备配置的一些固定的参数等。
可实时本地录像,远程录像。
定时维护提醒,弹出需维护机器的使用说明。
可对接MES。PC检测市电断电后,上位机自动保存数据并安全退出软件,在UPS续航时间内PC自动关机,保证机器的稳定性。